Доставим по Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской и Вологодской областям.
Более 2000 наименований в наличии на складе
Наша компания на рынке
сырья и ингридиентов с 1998 года.
Мы поставляем продукцию
более чем 600 клиентам
Главная страница > Каталог продукции > Соусы > Соус Денфрут «Сырный»
| Внешний вид и консистенция | Вязко-тякучая не растекающаяся на горизонтальной поверхности масса, без ощутимых частиц сахара и других ингредиентов |
| Вкус и запах | Свойственные наименованию |
| Цвет | Свойственные наименованию |
| Массовая доля сухих веществ | Не менее 25 % |
| рН | 4,0 – 6,0 |
| Белки, г | 6,3 |
| Жиры, г | 13,6 |
| Углеводы, г | 6,1 |
| Энергетическая ценность, ккал | 172 |
| Энергетическая ценность, кДж | 712 |
| Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г | 5х103 |
| Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформные) в 1,0 г продукта | не допускаются |
| Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта | не допускаются |
| S.aureus в 1,0 г продукта | не допускаются |
| Proteus в 0,1 г продукта | не допускаются |
Наш ассортимент
О компании «Ярпродснабсервис»»
+7 (4852) 77-88-77
с 9:00 до 17:00 по Москве
г. Ярославль, 2ая портовая улица
(Речной порт)
ИНН 7606029530
КПП 760601001

Доставка и оплата
г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Промышленная (тер. Аграрная), строение 5, копрус 4
г. Ярославль, 2ая портовая улица
(Речной порт)
Оплата безналичным расчетом или по карте в момент получения товара.
Работаем с юридическими лицами и ИП