Доставим по Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской и Вологодской областям.
Более 2000 наименований в наличии на складе
Наша компания на рынке
сырья и ингридиентов с 1998 года.
Мы поставляем продукцию
более чем 600 клиентам
Главная страница > Каталог продукции > Крахмал > Крахмал Clearam CH-2020
| Влажность | Макс. 13% |
| рН | 4,5-6,5 |
| Зольность | Макс. 0,2% |
| SO2 | Макс. 10 ppm |
| Содержание протеинов | Макс. 0,35% |
| Ацетильное число | 1,5-2,1 |
| Вязкость по Брабендеру (макс) | 700-830 B.U.мин. |
| Внешний вид | Однородный мелкодисперсный порошок белого или кремового цвета |
| Запах и вкус | Нейтральный |
| Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | 5000 |
| Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформные) в 1,0 г продукта | не допускаются |
| Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта | не допускаются |
| Количество плесневых грибов и дрожжей в 1 г продукта, КОЕ, не более | 250 |
| Углеводы | 86 г. |
| Белок | 0,35 г. |
| Жир | 0,5 г. |
| Энергетическая ценность | 1463кДж (350 ккал) |
Наш ассортимент
О компании «Ярпродснабсервис»»
+7 (4852) 77-88-77
с 9:00 до 17:00 по Москве
г. Ярославль, 2ая портовая улица
(Речной порт)
ИНН 7606029530
КПП 760601001

Доставка и оплата
г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Промышленная (тер. Аграрная), строение 5, копрус 4
г. Ярославль, 2ая портовая улица
(Речной порт)
Оплата безналичным расчетом или по карте в момент получения товара.
Работаем с юридическими лицами и ИП