Доставим по Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской и Вологодской областям.
Более 2000 наименований в наличии на складе
Наша компания на рынке
сырья и ингридиентов с 1998 года.
Мы поставляем продукцию
более чем 600 клиентам
Главная страница > Каталог продукции > Кондитерское сырье > Какао-порошок
Наименование | Производство | Обработка | Упаковка | Фасовка | Характеристики | Срок годности |
---|---|---|---|---|---|---|
Какао-порошок РФ | Россия | Сорт 1, марка 0 | крафт-мешки с п/э вкладышем | 25 кг | влажность ⩽ 4,2%, массовая доля жира ⩾ 4,6% | 6 месяцев |
Какао-порошок F-20 | Испания | алкализованный | крафт-мешки с п/э вкладышем | 25 кг | влажность ⩽ 8%, массовая доля жира ⩾ 8% | 30 месяцев |
Какао-порошок F-10 | Испания | натуральный | крафт-мешки с п/э вкладышем | 25 кг | влажность ⩽ 8%, массовая доля жира ⩾ 8% | 30 месяцев |
Какао-порошок Денкакао-Н | Малайзия | натуральный | крафт-мешки с п/э вкладышем | 25 кг | влажность ⩽ 5%, массовая доля жира ⩾ 10-12% | 6 месяцев |
Какао-порошок Денкакао-А | Малайзия | алкализованный | крафт-мешки с п/э вкладышем | 25 кг | влажность ⩽ 5%, массовая доля жира ⩾ 10-12% | 6 месяцев |
Какао-порошок Денкакао 102 | Малайзия | алкализованный | крафт-мешки с п/э вкладышем | 25 кг | влажность ⩽ 7,5%, массовая доля жира ⩾ 5-7% | 6 месяцев |
Какао-порошок KVB | Германия | натуральный | крафт-мешки с п/э вкладышем | 25 кг | влажность ⩽ 4,5%, массовая доля жира ⩾ 10-12% | 3 года |
Какао-порошок PV-5 | Испания | алкализованный | крафт-мешки с п/э вкладышем | 25 кг | влажность ⩽ 4,5%, массовая доля жира ⩾ 10-12% | 2 года |
Наш ассортимент
О компании «Ярпродснабсервис»»
+7 (4852) 77-88-77
с 9:00 до 17:00 по Москве
г. Ярославль, 2ая портовая улица
(Речной порт)
ИНН 7606029530
КПП 760601001
Доставка и оплата
г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Промышленная (тер. Аграрная), строение 5, копрус 4
г. Ярославль, 2ая портовая улица
(Речной порт)
Оплата безналичным расчетом или по карте в момент получения товара.
Работаем с юридическими лицами и ИП